Cuisiniere Mixte 60 litres A Beko FSS53000DW
Caractéristiques
Suite Litige Transport
Motif du litige: Emballage abimé
Produit déclassé neuf.
BEKO - FSS 53000 DW
NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Classe énergétique cavité principale | A |
Consommation d'énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.85 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 60 |
GENERAL | |
Type | CUISINIERE MIXTE |
Piano de cuisson | Non |
Type de cuisinière | Mixte |
Four multifonction | Non |
Programmateur | Non |
Ecran | Non |
Couleur | Blanc |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Mixte |
Nbre foyer(s) | 4 |
Nbre de foyer(s) gaz | 3 |
Nbre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
Type de commandes | Manettes |
Matière de la surface | |
Matière des grilles | Email brillant |
Foyer le + puissant (W) | 2 900 |
Puissance totale des foyers (W) | 6 900 |
Sécurité gaz | Oui |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Manuel |
Nbre de modes de cuisson | 4 |
Gril | Oui |
Type de gril | Fort |
Chaleur de sole | Oui |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Voûte |
Double four | Non |
FONCTIONS | |
Connecté | Non |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Contre porte plein verre | Oui |
Nbre de vitre(s) | 2 |
Couvercle | Oui |
Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage intérieur | 1 lampe ronde |
Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 50 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 42.6 |